Lei de Cotas · Art. 93
Quantas vagas PCD minha empresa precisa ter? Tabela por número de funcionários
De 100 a 10.000 funcionários: quantas vagas a Lei de Cotas exige em cada tamanho de empresa, com a cota de 2% a 5% e a fração arredondada para cima.
| Funcionários | Cota | Vagas exigidas |
|---|---|---|
| 100 funcionários | 2% | 2 |
| 120 funcionários | 2% | 3 |
| 150 funcionários | 2% | 3 |
| 180 funcionários | 2% | 4 |
| 200 funcionários | 2% | 4 |
| 201 funcionários | 3% | 7 |
| 250 funcionários | 3% | 8 |
| 300 funcionários | 3% | 9 |
| 350 funcionários | 3% | 11 |
| 400 funcionários | 3% | 12 |
| 450 funcionários | 3% | 14 |
| 500 funcionários | 3% | 15 |
| 501 funcionários | 4% | 21 |
| 600 funcionários | 4% | 24 |
| 700 funcionários | 4% | 28 |
| 800 funcionários | 4% | 32 |
| 900 funcionários | 4% | 36 |
| 1.000 funcionários | 4% | 40 |
| 1.001 funcionários | 5% | 51 |
| 1.200 funcionários | 5% | 60 |
| 1.500 funcionários | 5% | 75 |
| 2.000 funcionários | 5% | 100 |
| 2.500 funcionários | 5% | 125 |
| 3.000 funcionários | 5% | 150 |
| 4.000 funcionários | 5% | 200 |
| 5.000 funcionários | 5% | 250 |
| 10.000 funcionários | 5% | 500 |
Seu número não está na tabela? A calculadora faz a conta exata, com as pessoas com deficiência que você já contratou e a multa a que a empresa está exposta.
A multa é o risco. A prova é a defesa.
PCD Comply2: R$ 490 por mês por empresa, sem limite de usuários. Cálculo, ofícios, candidatos e o dossiê pronto pra fiscalização.